Ký hiệu | Mô tả | Spread từ | Tick size | Swap (điểm) Vị trí mua |
Swap (điểm) Vị trí bán |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.9 | 0.00001 | -4.44 | -0.09 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1.5 | 0.001 | -1.36 | -2.97 |
GBPUSD | British Pound vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.00001 | -3.22 | -2.43 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | 0.34 | -4.07 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.5 | 0.00001 | -2.12 | -1.64 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.5 | 0.00001 | -2.5 | -3.02 |
EURJPY | Euro vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.001 | -3.49 | -1.73 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.5 | 0.001 | -1.94 | -3.59 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -3.29 | -2.79 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -0.15 | -3.23 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.001 | -1.85 | -2.84 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.5 | 0.00001 | -4.15 | -2.56 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9.5 | 0.00001 | 0.11 | -3.29 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5.5 | 0.001 | -1.6 | -2.96 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5.5 | 0.001 | -5.39 | -0.5 |
EURAUD | Euro vs Australian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.5 | 0.00001 | -7.47 | -2.45 |
EURCAD | Euro vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -7.17 | -1.52 |
EURCHF | Euro vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -2.09 | -3.83 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1.5 | 0.0001 | -9.01 | -1.67 |
EURGBP | Euro vs British PoundCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.5 | 0.00001 | -3.32 | -0.86 |
EURNZD | Euro vs New Zealand DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 11.5 | 0.00001 | -7.38 | -0.62 |
GBPAUD | British Pound vs Australian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -5.51 | -4.32 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -5.09 | -3.32 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -0.56 | -6.62 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -5.23 | -5.4 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5.5 | 0.00001 | -2.3 | -2.76 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 7.5 | 0.00001 | 0.01 | -3.32 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5.5 | 0.001 | -1.31 | -3.15 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -1.68 | -1.96 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1.5 | 0.0001 | -48.11 | 3.48 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican PesoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 259.4 | 0.00001 | -234.38 | 207.45 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 7.8 | 0.00001 | -5.8 | -6.29 |
USDZAR | US Dollar vs South African RandCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 140 | 0.00001 | -192.46 | 172.44 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2.5 | 0.001 | -0.2 | -0.09 |
XAUUSD | Gold vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.5 | 0.01 | -4.18 | -0.77 |
XPTUSD | Platinum | 3.5 | 0.01 | -2.02 | -2.7 |
XPDUSD | Palladium | 3.5 | 0.01 | -6.15 | -2.86 |
Các công cụ yêu cầu tăng tiền đặt lệnh ký quỹ được bôi vàng.
Ký hiệu | Mô tả | Spread từ | Tick size | Swap (điểm) Vị trí mua |
Swap (điểm) Vị trí bán |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.6 | 0.00001 | -4.44 | -0.09 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.001 | -1.36 | -2.97 |
GBPUSD | British Pound vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.7 | 0.00001 | -3.22 | -2.43 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.00001 | 0.34 | -4.07 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.00001 | -2.12 | -1.64 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.00001 | -2.5 | -3.02 |
EURJPY | Euro vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1.8 | 0.001 | -3.49 | -1.73 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.4 | 0.001 | -1.94 | -3.59 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.00001 | -3.29 | -2.79 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.00001 | -0.15 | -3.23 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.001 | -1.85 | -2.84 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.2 | 0.00001 | -4.15 | -2.56 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9.2 | 0.00001 | 0.11 | -3.29 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5.4 | 0.001 | -1.6 | -2.96 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.001 | -5.39 | -0.5 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 26 | 0.00001 | -4.41 | 1.69 |
EURAUD | Euro vs Australian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.00001 | -7.47 | -2.45 |
EURCAD | Euro vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.00001 | -7.17 | -1.52 |
EURCHF | Euro vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -2.09 | -3.83 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1.5 | 0.0001 | -9.01 | -1.67 |
EURDKK | Euro vs Danish KroneCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 145 | 0.00001 | -38.52 | -43.4 |
EURGBP | Euro vs British PoundCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2.2 | 0.00001 | -3.32 | -0.86 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 167 | 0.00001 | -26.16 | 13.53 |
EURHUF | Euro vs Hungarian ForintCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 62 | 0.001 | -32.5 | -5 |
EURNOK | Euro vs Norwegian KroneCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 56.2 | 0.00001 | -71.9 | -21.28 |
EURNZD | Euro vs New Zealand DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 11 | 0.00001 | -7.38 | -0.62 |
EURPLN | Euro vs Polish ZlotyCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 59 | 0.00001 | -22.59 | -13.77 |
EURSEK | Euro vs Swedish KronaCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 190 | 0.00001 | -39.89 | -28.36 |
EURSGD | Euro vs Singapore DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.00001 | -3.94 | 0.96 |
EURZAR | Euro vs South African RandCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 210.5 | 0.00001 | -319.3 | 144.65 |
GBPAUD | British Pound vs Australian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.00001 | -5.51 | -4.32 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.2 | 0.00001 | -5.09 | -3.32 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.00001 | -0.56 | -6.62 |
GBPDKK | British Pound vs Danish KroneCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 192.2 | 0.00001 | -40.12 | -68.2 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian KroneCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 33.4 | 0.00001 | -73.16 | -39.66 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3.2 | 0.00001 | -5.23 | -5.4 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish KronaCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 36.1 | 0.00001 | -45.19 | -66.29 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5.4 | 0.00001 | -1.68 | -1.58 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.00001 | -2.3 | -2.76 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss FrancCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 7 | 0.00001 | 0.01 | -3.32 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5.2 | 0.001 | -1.31 | -3.15 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10.8 | 0.00001 | -2.5 | -1.34 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.00001 | -1.68 | -1.96 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.001 | 0.41 | -1.49 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1.2 | 0.0001 | -48.11 | 3.48 |
USDDKK | US Dollar vs Danish KroneCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 121 | 0.00001 | -14.22 | -57.97 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 141 | 0.00001 | -6.51 | -4.5 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian ForintCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 51 | 0.001 | -5.26 | 1.78 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican PesoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 201 | 0.00001 | -234.38 | 207.45 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian KroneCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 37.9 | 0.00001 | -39.34 | -32.95 |
USDPLN | US Dollar vs Polish ZlotyCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 68 | 0.00001 | 0.68 | -6.25 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish KronaCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 37.1 | 0.00001 | -24.61 | -43.48 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.00001 | -5.8 | -6.29 |
USDZAR | US Dollar vs South African RandCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 100 | 0.00001 | -192.46 | 172.44 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand BahtCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0 | 0.0001 | -170.38 | -110.31 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 6 | 0.00001 | -1.5 | -1.8 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish ZlotyCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 22.2 | 0.00001 | -18.83 | -5.47 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 201 | 0.00001 | -0.03 | -0.14 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish KronaCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 21 | 0.00001 | 0.97 | -3.34 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese YenCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 401 | 0.00001 | -0.07 | -0.09 |
USDCZK | US Dollar vs Czech KorunaCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 45 | 0.0001 | -65.65 | -132.27 |
ADAUSD | Cardano vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 42 | 0.0001 | -20% | -20% |
BTCUSD | BitCoin vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 310 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 24 | 0.01 | -20% | -20% |
DOGUSD | DogeCoin vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 42 | 0.00001 | -20% | -20% |
DOTUSD | Polkadot vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 42 | 0.001 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
LNKUSD | Chainlink vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 42 | 0.001 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 40 | 0.01 | -20% | -20.00% |
XLMUSD | Stellar vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 50 | 0.00001 | -20% | -20.00% |
XRPUSD | Ripple vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 20 | 0.0001 | -20% | -20.00% |
EOSUSD | EOS vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 48 | 0.001 | -20% | -20.00% |
KSMUSD | Kusama vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 58 | 0.01 | -20% | -20.00% |
SOLUSD | Solana vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 43 | 0.01 | -20% | -20.00% |
MATUSD | Polygon vs US DollarCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 50 | 0.00001 | -20.0% | -20.00% |
BRENT | Brent Crude Oil CFD | 9 | 0.01 | -6.0% | -3.00% |
WTI | WTI Light Crude Oil CFD | 6 | 0.01 | -6.0% | -3.00% |
XNGUSD | US Natural Gas | 14 | 0.001 | -6.8 | -0.2 |
AU200 | Australia 200 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index CFDCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
DE40 | Germany 40 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index CFDCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 7 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Cash IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
UK100 | UK 100 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
US500 | US 500 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.1 | -1% | -2% |
US30 | US 30 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.1 | -1% | -2% |
CHA50 | China A50 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 60 | 0.1 | -1% | -2% |
SG20 | Singapore 20 IndexCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
AAPL | Apple IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIG | American International GroupCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AMZN | Amazon.com IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
AXP | American Express CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
BA | Boeing CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 58 | 0.01 | -6% | -3% |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd (ADRs)Cấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
BAC | Bank Of America CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
C | Citigroup IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
CSCO | Cisco Systems IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
CVX | Chevron CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
EBAY | eBay IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
F | Ford Motor CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
FDX | FedEx CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
GE | General Electric CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
GM | General Motors CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GOOG | Alphabet Inc – CCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GS | Goldman Sachs Group IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 20 | 0.01 | -6% | -3% |
HLT | Hilton Worldwide Holdings IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
HPQ | HP IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBM | International Business Machines CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ILMN | IlluminaCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
INTC | Intel CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
JNJ | Johnson & JohnsonCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
JPM | JPMorgan Chase & CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
KO | Coca-Cola CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MA | MasterCard IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
META | META incCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
MCD | McDonald’s CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 19 | 0.01 | -6% | -3% |
MSFT | Microsoft CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
NFLX | NetflixCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 56 | 0.01 | -6% | -3% |
ORCL | Oracle CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PFE | Pfizer IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PG | Procter & Gamble CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
QCOM | QUALCOMM IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
RACE | Ferrari NVCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
T | AT&T IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
TSLA | Tesla IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
V | Visa IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
XOM | Exxon Mobil CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp AdrCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
ADSGn | Adidas AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIRF | Air France-KLM SACấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
ALVG | Allianz SECấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ATVI | Activision Blizzard IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 7 | 0.01 | -6% | -4% |
BAYGn | Bayer AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
BNPP | BNP Paribas SACấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
CBKG | Commerzbank AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
DANO | Danone SACấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DBKGn | Deutsche Bank AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
DPWGn | Deutsche PostCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
EA | Electronic Arts IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
EONGn | E.On AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.7 | 0.01 | -6% | -3% |
HOOD | Robinhood Markets IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBE | Iberdrola SACấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
LHAG | Lufthansa AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
LVMH | L.V.M.H.Cấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 23 | 0.01 | -6% | -3% |
MAP | Mapfre SACấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.2 | 0.01 | -6% | -3% |
MRVL | Marvell Technology Group LtdCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
NKE | Nike IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
NVDA | NVIDIA CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 21 | 0.01 | -6% | -3% |
SAN | Banco SantanderCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.17 | 0.01 | -6% | -3% |
SBUX | Starbucks CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
SNAP | Snap Inc - ACấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
SPCE | Virgin Galactic Holdings IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
SIEGn | Siemens AGCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
SOGN | Societe GeneraleCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.8 | 0.01 | -6% | -3% |
TEF | Telefonica SACấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.2 | 0.01 | -6% | -3% |
TOTF | TotalCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
UBER | Uber Technologies IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
VOWG_p | Volkswagen AG (Ord)Cấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 30 | 0.01 | -6% | -3% |
ABNB | Airbnb IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ACB | Aurora Cannabis IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 0.3 | 0.01 | -6% | -3% |
ADBE | Adobe IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 26 | 0.01 | -6% | -3% |
AFRM | Affirm Holdings IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
APA | Apache CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AZN | AstraZeneca PLC (ADRs)Cấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
AZPN | Aspen Technology IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 86 | 0.01 | -6% | -3% |
BG | Bunge LtdCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
BIDU | Baidu Inc (ADRs)Cấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 27 | 0.01 | -6% | -3% |
BKNG | Booking Holdings IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
BKR | Baker Hughes CoCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
BLK | Blackrock IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 99 | 0.01 | -6% | -3% |
BNTX | BioNTech SECấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
BSAC | Banco Santander-Chile-AdrCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CAT | Caterpillar IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
CCL | Carnival CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CGC | Canopy Growth CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CMCSA | Comcast CorpCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
COIN | Coinbase Global IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
CPRT | Copart IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
CRM | Salesforce.com IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
CRON | Cronos Group IncCấp độ miễn phí Swap Mở rộng khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
